| Tên sản phẩm | Đồng hồ lưu lượng siêu âm dạng kẹp, màn hình gắn tường |
|---|---|
| Model | NMUF |
| Loại | Kẹp ngoài |
| Đường kính | DN15-DN6000 |
| Thang đo | 0…±7 m/sec |
| Sai số | ±1% |
| Nhiệt độ hoạt động | -30…160 °C (Convertor -20 ~ 60 ℃ [≤ 85% RH], Flow Transducer: -30 ~ 90 ℃ |
| Độ đục | Không quá 10.000 ppm và ít bọt khí |
| Tín hiệu đầu ra | 1*4-20mA, 1*Pulse, 1*Relay |
| Màn hình | kích thước 132×150×85 mm hiển thị lưu lượng tức thời và Lưu lượng tổng |
| Nguồn cung cấp | DC 8–36V hoặc AC 85–264V (tùy chọn) |
| Cấp bảo vệ | Sensor IP68, Màn hình IP67 |
| Công suất tiêu thụ | 1.5 W |
| Lựa chọn thêm | Cảm biến nhiệt độ, Thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu |
| Tình trạng | Có sẵn |
Đồng hồ lưu lượng siêu âm dạng kẹp
Đồng hồ siêu âm dạng kẹp đo lưu lượng dung dịch NaOH loãng
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.