| Tên hàng | Đồng hồ lưu lượng điện từ FMC240 SUPMEA DN10~DN2000 |
|---|---|
| Model | FMC240 |
| Ứng dụng: | đo chất lỏng có độ dẫn điện >30μs/cm |
| Đường kính | DN10~DN2000 |
| Áp suất làm việc: | 0.6~1.6MPa |
| Độ chính xác: | ±0.5% |
| Chất liệu: | Carbon steel |
| Nhiệt độ làm việc: | Nhiệt độ môi chất: -10℃ ~+180℃, Nhiệt độ môi trường: -20℃ ~+60℃ |
| Tín hiệu ra | 4~20mA/Pulse/ frequency |
| Truyền thông: | RS485 |
| Cấp bảo vệ: | IP65 |
| Kết nối | Mặt bích/Ren |
| Tình trạng | Hàng có sẵn 1-2 ngày (Đặt hàng 2-4 tuần) |
Đồng hồ lưu lượng SUPMEA
Đồng hồ lưu lượng điện từ FMC240 SUPMEA DN10~DN2000
Đồng hồ lưu lượng điện từ FMC240 SUPMEA DN10~DN2000 đường kính DN10~DN2000 dùng để đo chất lỏng có độ dẫn điện >30μs/cm trong công nghiệp.
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.