Measuring Range | 0.1 to 100ONTU |
---|---|
Accuracy | ±5.0% FS |
Lower limit of measurement | 20NTU |
Working Temperature | 0 – 50°C |
Power Supply | 12-24VDC |
Working Pressure | 0-3Bar |
Signal Output | RS485 Modbus RTU |
Temp Compensation | NTC Auto |
Connection | G 3/4" Thread |
Cable Length | 10m cable |
Calibration | 2-point calibration |
IP66 |
APURE
Turbidity / MLSS Sensor (TD-930 Flow Cell Type)
remark:0.1 to 100ONTU, 0-50°C, 0-3Bar, G 3/4” Thread, IP66, Flow cell type, with 10m cable
0 ₫
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.