| Tên sản phẩm | Tủ điều khiển và giám sát chất lượng nước |
|---|---|
| Model | NC9040 |
| Môi chất đo | Chất lỏng (Nước sạch, nước thải, ..) |
| Dải đo | – |
| Vật liệu màn hình | Plastic |
| Vật liệu sensor | – |
| Cấp bảo vệ | Màn hình IP65 |
| Độ chính xác | – |
| Áp suất | – |
| Nhiệt độ | 0 ~ 45°C |
| Tín hiệu ra | Relay, 4~20mA, RS485 |
| Nguồn cung cấp | 24VDC / 220VAC |
| Kết nối | – |
| Chiếu dài cáp | – |
| Tình trạng | Hàng có sẵn |
Thiết bị phân tích NexFlow
Tủ điều khiển và giám sát chất lượng nước, NC9040
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.