Measurement Range | Automatic Area 10.00-100.0-1000 |
---|---|
Display | LCD |
Temperature Input | RTD, PT100 3-Wire |
Compensation | Automatic or Manual |
Output | 0/20…4/20 mA |
Power Supply | 110/220 V, 5 VA |
Dimensions | 96x96x155 mm DIN 43700 |
Input | Ion Type X–, X-, X+, X++ |
Features | Easy Reading LCD Display Easy Calibration Calibration up to Five Points |
Thiết bị quan trắc Bass Instruments
Điện cực chọn lọc ion nitrat để giám sát xử lý nước thải
Điện cực chọn lọc ion nitrat để giám sát xử lý nước thải
0 ₫
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.