Measuring Range | 0-200mg/L, 0-500mg/L, 0-1500mg/L |
---|---|
Working Conditions | 0-45°C <2Bar |
Parameters | COD Turbidity |
Material | SS316L |
Installation | Submerged |
Signal Output | RS485 Modbus RTU, 4-20mA |
APURE
COD Sensor (COD-301)
remark:0-200.00mg/L, 0-500.0mg/L, 0-1500mg/L 0~45°C, <2Bar, 12-24VDC power, RS485 Modbus RTU, 4-20mA
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.