Measurement Range | 0/2-0/20-0/200 ppm- mg/l |
---|---|
Display | LCD |
Temperature Scale | -10…+110°C |
Compensation | Automatic or Manual |
Serial Communication | RS485 |
Power Supply | 9-36 VDC |
Output | 4-20 mA, 2-Wire |
Dimensions | 71x95x58 mm DIN Rail Mount |
Features | Suitable for Potentiostatic and Polarographic Sensors 2-Wire Easy Electrical Connection DIN Rail Mount |
Thiết bị quan trắc Bass Instruments
Cảm biến clo và Ozone
Máy phát Clo và Ozone dòng CL3436 của Bass Instruments có kết nối điện 2 dây và khả năng lắp đặt trên thanh ray giúp lắp đặt dễ dàng. Thiết bị bao gồm màn hình hiển thị và hỗ trợ kết nối trực tiếp với cảm biến điện thế và cảm biến phân cực.
0 ₫
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.