1. Công tác kiểm tra
Sự lắp đặt, kết nối phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn và đã được Siemens cho phép tiến hành.
Sửa chữa và dịch vụ khác phải được thực hiện bởi duy nhất cán bộ đã được Siemens phê duyệt.
Các vấn đề thường gặp là khi bộ đo không ổn định hoặc đo sai do nối đất hoặc điện thế cân bằng không đủ/sai. Vui lòng kiểm tra sự kết nối này. Nếu OK, bộ truyền tín hiệu SITRANS FM MAGFLO có thể được kiểm tra như được mô tả trong cuốn sổ tay (đính kèm thiết bị cung cấp tại công trường).
2. Sự cố và hướng giải quyết
Bảng sau đây thể hiện một số sự cố thường gặp ở bộ truyền tín hiệu:
Dấu hiệu | Tín hiệu ngõ ra | Nguyên nhân | Biên pháp khắc phục |
Bộ truyền tín hiệu bị lỗi | Thay bộ truyền tín hiệu mới | ||
Không có tín hiệu lưu lượng | Thấp nhất | 1. Dòng điện ngõ ra bị ngắt 2. Hiển thị số ngõ ra bị ngắt 3. Chiều đo lưu lượng bị ngược 4. Không có dòng qua cuộn cảm hoặc dòng qua không đúng 5. Đường ống không chứa chất lỏng 6. Lỗi bên trong thiết bị 7. Lỗi khởi động | 1. Bật nguồn điện ngõ ra 2. Bật bộ hiển thị số 3. Đổi lại chiều đo 4. Kiểm tra lại dây cáp/ sự kết nối 5. Đảm bảo đường ống đầy chất lỏng 6. Thay bộ truyền tín hiệu mới 7. Tắt bộ truyền tín hiệu khoảng 5 giây và mở lại |
Hiển thị lưu lượng khi không có chất lỏng chảy trong ống | Không xác định | 1. Đường ống không chứa chất lỏng 2. Đường ống mở 3. Sự thiếu kết nối điện cực /dây điện cực không được che chắn đủ | 1. Khóa đường ống lại 2. Đảm bảo ống chứa đầy chất lỏng 3. Đảm bảo dây điện cực đã được kết nối và bọc đầy đủ |
Giá trị lưu lượng hiển thị không ổn định | Không ổn định | 1. Lưu lượng dao động 2. Chất lỏng có dẫn suất quá thấp 3. Bọt khí có trong chất lỏng 4. Nồng độ các chất dạng hạt và sợi cao | 1. Tăng hằng số thời gian 2. Sử dụng dây điện cực cụ thể cho từng loại chất lỏng 3. Đảm bảm chất lỏng không còn tồn tại bọt khí 4. Tăng hằng số thời gian |
Thiết bị đo lỗi | Không xác định | 1. Sự cài đặt chưa chính xác 2. Không có thiết bị SENSORPROM 3. SENSORPROM bị thiếu hụt 4. Sai loại SENSORPROM sử dụng 5. Mất dữ liệu bên trong 6. Lưu lượng vượt quá 100% Qmax 7. Dao động vượt quá giá trị giới hạn -Thể tích/dao động quá nhỏ Khoảng dao động quá lớn | 1. Kiểm tra lại sự cài đặt 2. Cài đặt thiết bị SENSORPROM 3. Thay SENSORPROM mới 4. Thay SENSORPROM mới 5. Thay bộ truyền tín hiệu 6. Kiểm tra lại Qmax (cài đặt cơ bản) 7. Dao động vượt quá giá trị giớ hạn – Thay đổi thể tích/khoảng dao động – Thay đổi khoảng dao động |
Mức đo xấp xỉ 50% | Thiếu một điện cực kết nối | Kiểm tra lại cáp điện | |
Mất toàn bộ dữ liệu | Bình thường | Lỗi khởi động | Cài lại bộ đếm bằng tay |
Hiển thị ##### trên màn hình | Bình thường | Bộ đếm xoay tròn | Cài lại bộ đếm hoặc tăng thêm số lượng bộ đếm |
Bên trên là bài viết hướng dẫn bảo trì Đồng hồ lưu lượng Siemens, Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định đồng hồ lưu lượng vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn.